DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tempuling | TELUKKIAMBANG | 001 | 133 | 120 | 253 |
2 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tempuling | TELUKKIAMBANG | 002 | 127 | 129 | 256 |
3 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tempuling | TELUKKIAMBANG | 003 | 134 | 132 | 266 |
4 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tempuling | TELUKKIAMBANG | 004 | 140 | 116 | 256 |
5 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tempuling | TELUKKIAMBANG | 005 | 134 | 120 | 254 |
6 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tempuling | TELUKKIAMBANG | 006 | 133 | 119 | 252 |
7 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tempuling | TELUKKIAMBANG | 007 | 64 | 61 | 125 |
8 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tempuling | TELUKKIAMBANG | 008 | 140 | 115 | 255 |
9 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tempuling | TELUKKIAMBANG | 009 | 121 | 130 | 251 |
10 | RIAU | INDRAGIRI HILIR | Tempuling | TELUKKIAMBANG | 010 | 130 | 127 | 257 |
TOTAL |